SCPI à créditCombien vous coûte vraiment une SCPI à crédit ?

Estimez ce qu'un achat de parts de SCPI à crédit vous coûte réellement chaque mois, et ce qu'il vous reste une fois le prêt soldé.

Paramètres

%

Le crédit adossé à des parts de SCPI se négocie entre 4,00 % et 4,80 %.

ans
%

Taux de distribution net de charges. Moyenne 2025 : 4,91 % (ASPIM / IEIF).

Les revenus fonciers subissent en plus 17,2 % de prélèvements sociaux.

Effort mensuel moyen
331 €
385 € la première année
Seuil d'autofinancement
10,71 %
il manque 5,8 points de rendement
Total sorti de poche
79 552 €
mensualité 658 € · assurance comprise · sur 20 ans
Gain net à l'échéance
10 448 €
valeur de retrait 90 000 €

Loyers encaissés face aux mensualités et à l'impôt

1 an2 ans4 ans6 ans8 ans10 ans12 ans14 ans16 ans18 ans20 ans0k3k5k8k10k
  • Loyers encaissés
  • Mensualités
  • Impôt

L'écart entre la barre verte et la colonne empilée (mensualités et impôt) est votre effort d'épargne · simulation à titre indicatif, rendements non garantis.

Détail année par année
AnnéeLoyersMensualitésIntérêtsAssuranceImpôtEffortCapital restant dû
13 273 €7 892 €4 435 €300 €0 €4 618 €96 844 €
24 910 €7 892 €4 290 €300 €0 €2 982 €93 542 €
34 910 €7 892 €4 139 €300 €0 €2 982 €90 089 €
44 910 €7 892 €3 980 €300 €0 €2 982 €86 478 €
54 910 €7 892 €3 814 €300 €356 €3 338 €82 700 €
64 910 €7 892 €3 641 €300 €458 €3 439 €78 749 €
74 910 €7 892 €3 459 €300 €543 €3 525 €74 616 €
84 910 €7 892 €3 269 €300 €633 €3 615 €70 294 €
94 910 €7 892 €3 071 €300 €727 €3 708 €65 773 €
104 910 €7 892 €2 863 €300 €825 €3 806 €61 044 €
114 910 €7 892 €2 646 €300 €927 €3 909 €56 098 €
124 910 €7 892 €2 419 €300 €1 034 €4 016 €50 925 €
134 910 €7 892 €2 181 €300 €1 147 €4 128 €45 514 €
144 910 €7 892 €1 932 €300 €1 264 €4 246 €39 854 €
154 910 €7 892 €1 672 €300 €1 387 €4 368 €33 935 €
164 910 €7 892 €1 400 €300 €1 515 €4 497 €27 744 €
174 910 €7 892 €1 116 €300 €1 649 €4 631 €21 268 €
184 910 €7 892 €818 €300 €1 790 €4 771 €14 494 €
194 910 €7 892 €507 €300 €1 936 €4 918 €7 410 €
204 910 €7 892 €182 €300 €2 090 €5 072 €0 €

Pourquoi le taux du crédit ne décide de presque rien

L'autofinancement est atteint quand les loyers couvrent la mensualité et l'impôt qu'ils déclenchent. En notant L le loyer annuel, M la mensualité annuelle assurance comprise, I les charges financières déductibles et τ le taux d'imposition, la condition s'écrit L ≥ (M − τI) / (1 − τ).

Le vrai obstacle est le remboursement du capital : il sort de votre trésorerie, mais le fisc l'ignore. Sur vingt ans, vous en remboursez environ 5 % par an, quand un loyer de 4,91 % ne laisse que 2,59 % net à TMI 30 %. Baisser le taux du crédit ne change rien à ce rapport : chaque point d'intérêt économisé est un point de déduction perdu.

Cookies & confidentialité

Cookies essentiels (auth, paiement) toujours actifs. Mesure d'audience anonyme pour améliorer Fynix — vous gardez le contrôle. Politique cookies →